标题:[转帖]部分Lei的桢数表
作者:DashEWGF
时间:3/15 13:53
1. 1, 2: 8 frames
2. WS3: 10 frames
3. 4: 11 frames
4. WS4: 11 frames
5. f,n4,1,2: 12 frames
6. df+4: 12 frames
7. f+3: 14 frames
8. 1+2,1: 14 frames
9. df+2: 15 frames
10. uf+4: 15 frames
11. ff+3: 17 frames
12. uf,n,4: 23 frames
blocked attacks:
1. d+1: -8 frames
2. PAN2: -10 frames
3. ff+3~b: -11 frames
4. uf+4: -12 frames
5. ff+3,4: -13 frames
6. BT2: -16 frames
7. f,n,1,2,1,2,3: -17 frames
8. SNK2,2,2: -17 frames
9. CRA4: -19 frames
10. PAN1~2: -22 frames
11. db ..
下页
回复本帖|发新话题
<<下一主题
>>上一主题
返回板块